2015 월드베스트 드론 2016년 1월 6일 – Posted in: 새소식
 
2015 월드베스트 판매 펀-드론
아래 목록은 한 외국인터넷 사이트에서 선정한 펀드론 인기순위입니다.
CES2016이 한창 진행 중인데요, 끝나고 나면 새로이 나타난 드론들이 랭킹순위를 바꾸어 놓겠지요.
모두 RTF(Ready To Fly)모델이며, 가격은 구입처&옵션에 따라 차이가 있습니다.
| # | 모델명 | 추정판매가 | 비행시간 | 크기 | 
| 1. | DJI Phantom 3 | $699 | 17 – 20min | Medium | 
| 2. | DJI Inspire 1 | $2899 | 18 – 20min | Large | 
| 3. | Yuneec Q500 4K | $1300 | 20 – 25min | Medium | 
| 4. | 3DR Solo | $999 | 20 – 25min | Medium | 
| 5. | Hubsan X4 | $45 | 5 – 7min | Very small | 
| 6. | Blade Nano QX | $90 | 5 – 7min | Very small | 
| 7. | Parrot Bebop | $499 | 8 – 10min | Small | 
| 8. | TBS GEMINI | $600 | 5 -8min | Small | 
| 9. | 3DR IRIS | $740 | 10 – 15min | Medium | 
| 10. | 3DR X8 | $1300 | 12-17min | Large | 
| 11. | Quanum Nova | $400 | 8 – 11min | Medium | 
| 12. | LaTrax Alias | $150 | 5 – 7min | Small | 
| 13. | AR Drone 2.0 | $299 | 9 – 12min | Medium | 
| 14. | QAV 400 RTF | $970 | 8 – 12min | Medium | 
| 15. | Proto X | $38 | 5 -6min | Crazy Small | 
 
				
